2023년 어린이집 평가제 사례중심 지표교육
페이지 정보
작성자 영등포구육아종합지원센터 작성일23-07-14 14:10 조회646회 댓글0건구분 | 교사교육 (대면교육) | 진행현황 | |
---|---|---|---|
교육일정 | 2023-08-25 16:00 ~ 18:00 | ||
접수일정 | 2023-07-17 10:00 ~ 2023-08-24 10:25 (총 교육시간 : 120분) | ||
교육대상 | 평가기수 : 2023년 3기, 4기 16명 (관내 어린이집 개소당 2명/주임교사 포함) | ||
교육정원 | 21명 | 대기정원 | 0명 |
교육비 | 무료 | 강사명 | 이가희, 최세나(보육전문요원) |
장소 | 센터 세미나실 | 만족도조사 | 10/6 어린이집 평가제 N평정 사례중심 지표교육 |
본문
교육명 | 2023년 어린이집 평가제 사례중심 지표교육 | |||
대상 및 인원 | 평가기수 : 2023년 3기, 4기 18명 (관내 어린이집 개소당 2명/주임교사 포함) | |||
일시 | 내용 | 강사 | 교육장소 | 담당자 |
8월 25일(금) 16:00-18:00 | - 어린이집 평가제 영역별 사례중심 - 어린이집 평가제 영역별 N평정 안내 | 이가희, 신수아 (보육전문요원) | 센터 세미나실 | 이가희 |
*기타안내
- 교육 참석 전 반드시 2023년 어린이집 평가제 교육 이수(한국보육진흥원 온라인 교육 수강)
- 2023년 어린이집 평가제 책자 지참
신청마감